Liposuzione e rimodellamento corporeo: cliniche a Italia
Cliniche il cui menu pubblicato indica Liposuzione e rimodellamento corporeo, classificate secondo lo stesso punteggio di verifica strutturale del registro principale. La sezione non dice nulla sui risultati.
| # | Clinica | Punteggio | Cop. |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Pasquale Verolino — Chirurgia Plastica · Naples Guidata da uno specialista | 91.3 | 80% |
| 2 | Juneco Milano CityLife · Milan Guidata da uno specialista | 87.1 | 85% |
| 3 | Casa di Cura C.G. Ruesch · Naples Guidata da uno specialista | 85.5 | 80% |
| 4 | Dr. Stefano Esposito — Chirurgo Plastico · Rome Guidata da uno specialista | 84.4 | 85% |
| 5 | Studio Geiger — Dott. Erik Geiger · Rome Guidata da uno specialista | 82.1 | 85% |
| 6 | Santorelli & Partners — Dott. Adriano Santorelli · Naples Guidata da uno specialista | 81.4 | 90% |
| 7 | Studio Dott. Salvatore Carlucci · Turin Guidata da uno specialista | 77.3 | 77% |
| 8 | Clinica Fornaca · Turin Guidata da uno specialista | 77.1 | 85% |
| 9 | Milano Medica · Milan | 76.8 | 85% |
| 10 | Marlino Clinic — Dott. Sergio Marlino · Naples Guidata da uno specialista | 73.8 | 80% |
| 11 | Studio di Medicina Estetica Dott. Luigi Turco · Turin | 67.1 | 85% |
| 12 | Rigenera Clinic · Milan Guidata da uno specialista | 65 | 90% |
| 12 | Medical Institute Milano · Milan | 65 | 85% |
| 12 | Studio Dott. Daniele Bollero · Turin Guidata da uno specialista | 65 | 85% |
| 12 | Smeraglia Clinic · Naples | 65 | 80% |
| 16 | LaserMilano · Milan | 63.6 | 90% |
| 17 | Centro Medico MEA · Turin | 61.2 | 85% |
| 18 | Clinica Sedes Sapientiae · Turin | 60.9 | 85% |
Stesso punteggio, stesse regole — vedi come misuriamo. L'appartenenza deriva dal menu della clinica stessa (con fonte), mai da un nostro giudizio.
Elencate senza classificazione
- Body Care Day Surgery — verifica in corso
- Casa di Cura Ars Medica — verifica in corso
- Prof. Roy de Vita — Studio Viale Parioli — verifica in corso
- Studio Dott.ssa Laura Ferrero — verifica in corso